Alat Pemadam Api
Media Dry Chemical Powder

Alat pemadam api media dry chemical powder FireFix dapat digunakan untuk mengatasi kebakaran kelas A, B, C, dan D. Media ini biasa digunakan untuk proteksi ruang publik (rumah sakit, sekolah, perkantoran, hotel, dan lain-lain) atau industri. Alat pemadam api media dry chemical powder FireFix tersedia dalam ukuran 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, dan 9 kg.

Spesifikasi
FEP-1 (Ukuran 1 Kg)
Height/Width/Diameter | 31 cm/11 cm/8.9 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 1 kg/1.6 kg/0.6 kg |
Discharge Time | 3-12 m/s |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 8A : 34B |
FEP-2 (Ukuran 2 Kg)
Height/Width/Diameter | 42 cm/19 cm/11 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 2 kg/3.3 kg/1.3 kg |
Discharge Time | 3-12 m/8 sec |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 13A : 70B |
FEP-3 (Ukuran 3 Kg)
Height/Width/Diameter | 46 cm/19 cm/12.7 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 3 kg/4.4 kg/1.4 kg |
Discharge Time | 3-12 m/s |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 21A : 89B |
FEP-3.5 (Ukuran 3.5 Kg)
Height/Width/Diameter | 46 cm/19 cm/12.7 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 3.5 kg/6 kg/2.5 kg |
Discharge Time | 3-12 m/s |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
FEP-4 (Ukuran 4 Kg)
Height/Width/Diameter | 46 cm/19 cm/21.7 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 4 kg/7.5 kg/3.5 kg |
Discharge Time | 14 sec |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 25A : 127B |
FEP-4.5 (Ukuran 4.5 Kg)
Height/Width/Diameter | 46 cm/19 cm/21.7 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 4.5 kg/7.5 kg/3 kg |
Discharge Time | 14 sec |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
FEP-5 (Ukuran 5 Kg)
Height/Width/Diameter | 51 cm/22 cm/14.6 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 5 kg/6.7 kg/1.7 kg |
Discharge Time | 14 sec |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 29A : 165B |
FEP-6 (Ukuran 6 Kg)
Height/Width/Diameter | 55 cm/25 cm/16.5 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 6 kg/9 kg/3 kg |
Discharge Time | 16 sec |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 34A : 233B |
FEP-9 (Ukuran 9 Kg)
Height/Width/Diameter | 63 cm/25 cm/17 cm |
Capacity/Weight Full/Empty | 9 kg/15 kg/6 kg |
Discharge Time | 3-12 sec |
Test Pressure | 25 bar |
Working Pressure at 20℃ | 15 bar |
Minimum Effective Discharge | 90 % |
Temperature Range (℃) | -20 to 60 |
Fire Rating | 43A : 233B |